產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介(jiè)紹
水冷散(sàn)熱器,循環(huán)水散熱係統
附1
<<工業循環冷卻水處理設計規(guī)範>>
對循環(huán)冷卻水係統(tǒng)中腐蝕速(sù)度、汙垢熱阻及水質的要求
Ø 腐蝕速度:
l 碳鋼小(xiǎo)於0.125 mm/a
l 銅、銅合金及不(bú)鏽鋼小於0.005 mm/a
Ø 年汙垢熱阻:
l 敞開式冷卻水水側管壁 1.72~3.44×104m2K/W
l 密閉(bì)式冷卻水水側管壁 小於0.86×104m 2K/W
水冷散熱器,循環水散熱係統
項 目 | 單 位(wèi) | 要 求(qiú) 和 使(shǐ) 用 條 件 | 控製指標 | 檢測周期 |
懸浮物 | mg/L | 根據生產(chǎn)工藝(yì)要求(qiú)確定 | <20 | 1次(cì)/天 |
換熱設備為板式、翅片管式、螺旋板式 | <10 |
| ||
PH |
| 根據藥(yào)劑配方確定 | 7.0~9.2 | 1次/班 |
總堿度(碳酸鈣計) | mg/L | 根據藥劑配方及工況條件確定 | <500 | 1次(cì)/班 |
Ca2+含(hán)量 | mg/L | 根據藥劑配方及工況條件確定 | 30~200 | 1次/班 |
Cl-含量 | mg/L | 碳(tàn)鋼換熱設備(bèi) | <1000 | 1次/周 |
不鏽鋼換(huàn)熱設備 | <300 |
| ||
SO42-含量 | mg/L | SO42-+Cl- | <1500 | 1次/周 |
Mg2+ | Mg/L |
| <60 | 1次(cì)/周 |
矽酸(suān)含量 | mg/L |
| <175 | 1次/周 |
[Mg2+]與[SiO2]的乘積 | <15000 |
| ||
遊離氯含量 | mg/L | 在回水總管處 | 0.5~1.0 | 1次/班 |
鹽含量 | mg/L |
| <2500 | 1次/班 |
Fe2+含(hán)量 | mg/L |
| <0.5 | 2次/周 |
鋁含量 | mg/L |
| <0.5 | 1次/周(zhōu) |
Cu含量 | mg/L |
| <0.1 | 1次/周 |
異氧菌 | 個(gè)/ml | 平皿計(jì)數法 | 5×105 | 2~3/周 |
粘泥量 | ml/m3 | 生物過濾網法,視濁度狀況 | <4 | 1次/周 |
石(shí)油(yóu)類含量 | mg/L |
| <5 |
|
煉油企業 | <10 |
| ||
濃縮倍數K |
| 按設計要求 |
|
|
產品谘詢
微(wēi)信公眾號
移動端瀏覽